<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AGEDEC &#187; AGEDEC</title>
	<atom:link href="http://www.agedec.ch/author/AGEDEC/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.agedec.ch</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Oct 2023 12:21:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.9.2</generator>
	<item>
		<title>Indexation des valeurs locatives-décision du TF</title>
		<link>http://www.agedec.ch/indexation-des-valeurs-locatives-decision-du-tf/</link>
		<comments>http://www.agedec.ch/indexation-des-valeurs-locatives-decision-du-tf/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2017 15:40:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[AGEDEC]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[chroniques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agedec.ch/?p=2956</guid>
		<description><![CDATA[Chronique 149   INDEXATION DES VALEURS LOCATIVES- Décision du Tribunal Fédéral    Depuis l’année 2013, l’indexation des valeurs locatives de 7% a fait l’objet de contestations, lesquelles ont donné lieu à une procédure devant le Tribunal Fédéral. Commencée en septembre 2015, cette procédure a connu son terme en décembre 2016. &#160; Rappel En début 2014, les contribuables avaient été informés d’une indexation correspondant à une augmentation de quelque 7% de leur valeur locative brute avec prise d’effet pour leur taxation fiscale 2013. Immédiatement, l’AGEDEC avait réagi en montrant que la&#160;<a href="http://www.agedec.ch/indexation-des-valeurs-locatives-decision-du-tf/" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agedec.ch/indexation-des-valeurs-locatives-decision-du-tf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Transfert immobilier avec réserve de l&#8217;usage</title>
		<link>http://www.agedec.ch/148-transfert-immobilier-avec-reserve-de-lusage/</link>
		<comments>http://www.agedec.ch/148-transfert-immobilier-avec-reserve-de-lusage/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2016 15:00:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[AGEDEC]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[chroniques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agedec.ch/?p=2854</guid>
		<description><![CDATA[Chronique 148   TRANFERT IMMOBILIER AVEC RÉSERVE DE L&#8217;USAGE    Bien que suite à un transfert avec réserve de l’usufruit, le contribuable des impôts immobiliers ne change pas, ce type de transfert à des conséquences fiscales non négligeables. &#160; Il est fréquent qu’un propriétaire d’un bien immobilier souhaite le transférer tout en conservant, le plus souvent sa vie durant, l’usage de ce bien. Plusieurs cas de figure peuvent alors être envisagés, soit une vente ou une donation avec réserve d’usufruit ou grevée d’un droit d’habitation. La présente chronique s’attachera uniquement&#160;<a href="http://www.agedec.ch/148-transfert-immobilier-avec-reserve-de-lusage/" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agedec.ch/148-transfert-immobilier-avec-reserve-de-lusage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Baisse de l&#8217;indice de rencherissement &#8211; augmentation d&#8217;impôts !</title>
		<link>http://www.agedec.ch/baisse-de-lindice-de-rencherissement-augmentation-dimpots-2/</link>
		<comments>http://www.agedec.ch/baisse-de-lindice-de-rencherissement-augmentation-dimpots-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2016 14:19:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[AGEDEC]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[chroniques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agedec.ch/?p=2832</guid>
		<description><![CDATA[Chronique 147   Baisse de l’indice de rencherissement &#8211; Augmentation d’impôts !   La publication du règlement du 9 novembre 2016 relatif à la compensation des effets de la progression à froid, montre une hausse généralisée d’impôts par application d’un mécanisme mis en œuvre à l’origine pour endiguer les hausse d’impôts larvées. &#160; Ce genre de mauvaise surprise est à mettre dans le même sac que les intérêts négatifs que les banques en Suisse prélèvent notamment sur les avoirs en francs suisses des résidents suisses. L’indice de renchérissement ayant baissé, les&#160;<a href="http://www.agedec.ch/baisse-de-lindice-de-rencherissement-augmentation-dimpots-2/" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agedec.ch/baisse-de-lindice-de-rencherissement-augmentation-dimpots-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fiscalité des communes genevoises</title>
		<link>http://www.agedec.ch/fiscalite-des-communes-genevoises/</link>
		<comments>http://www.agedec.ch/fiscalite-des-communes-genevoises/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2016 10:02:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[AGEDEC]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[chroniques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agedec.ch/?p=2745</guid>
		<description><![CDATA[Chronique 146   &#160; Fiscalité des communes genevoises : réelles disparités ?   D’aucuns glosent sur les différences de traitement des contribuables selon leur commune de résidence. Pour Genève l’on évoque des disparités considérables de l’ordre de 104% entre la commune la moins chère et la plus chère. Mais qu’en est-il vraiment ? Afin de répondre à cette interrogation, il convient de rappeler les spécificités des calculs d’impôts à Genève. &#160; Modalités des calculs d’impôts à Genève Sachant que le taux marginal maximum prévu dans la loi genevoise est de 19% et&#160;<a href="http://www.agedec.ch/fiscalite-des-communes-genevoises/" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agedec.ch/fiscalite-des-communes-genevoises/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Encouragement à la propriété puis transfert de l&#8217;immeuble</title>
		<link>http://www.agedec.ch/encouragement-a-la-propriete-puis-transfert-de-limmeuble/</link>
		<comments>http://www.agedec.ch/encouragement-a-la-propriete-puis-transfert-de-limmeuble/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2016 08:33:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[AGEDEC]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[chroniques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agedec.ch/?p=2566</guid>
		<description><![CDATA[Chronique 145   ENCOURAGEMENT À LA PROPRIÉTÉ PUIS TRANSFERT DE L’IMMEUBLE : &#160; La loi sur la prévoyance professionnelle encourage certes à la propriété du logement, mais impose par contre le remboursement des aides allouées en cas de transfert du bien immobilier. Les rigueurs de la loi en cette matière sont toutefois tempérées en cas de transfert d&#8217;un bien immobilier à des proches. &#160; Rappel des normes en vigueur L&#8217;encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle a été introduit dans la loi qui est entrée en&#160;<a href="http://www.agedec.ch/encouragement-a-la-propriete-puis-transfert-de-limmeuble/" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agedec.ch/encouragement-a-la-propriete-puis-transfert-de-limmeuble/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frais déductibles de déplacement (Diviser pour mieux régner)</title>
		<link>http://www.agedec.ch/frais-deductibles-de-deplacement-diviser-pour-mieux-regner/</link>
		<comments>http://www.agedec.ch/frais-deductibles-de-deplacement-diviser-pour-mieux-regner/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2016 09:09:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[AGEDEC]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[chroniques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agedec.ch/?p=2498</guid>
		<description><![CDATA[Chronique 144   &#160; FRAIS DÉDUCTIBLES DE DÉPLACEMENT : DIVISER POUR MIEUX RÉGNER (TAXER)   Dans le cadre des votations du 25 septembre prochain, les citoyens sont invités à se prononcer sur une limitation des frais effectifs de déplacement, à savoir sur une hausse de l’imposition des contribuables. Pour convaincre les contribuables genevois d’augmenter leurs impôts l’on tente de les diviser. De l’art de la guerre l’on en vient à l’art de plumer les contribuables ! Dans le cadre d’une précédente chronique (Tout l’Immobilier – 20.07.2015) l’AGEDEC vous avait informé qu’une modification&#160;<a href="http://www.agedec.ch/frais-deductibles-de-deplacement-diviser-pour-mieux-regner/" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agedec.ch/frais-deductibles-de-deplacement-diviser-pour-mieux-regner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Déclaration complète, pas de rappel possible</title>
		<link>http://www.agedec.ch/declaration-complete-pas-de-rappel-possible/</link>
		<comments>http://www.agedec.ch/declaration-complete-pas-de-rappel-possible/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jul 2016 08:16:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[AGEDEC]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[chroniques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agedec.ch/?p=2369</guid>
		<description><![CDATA[Chronique 143   &#160; DECLARATION COMPLETE, PAS DE RAPPEL MEME EN CAS D’ABSENCE D’IMPOSITION   Le Tribunal fédéral a expressément déclaré que lorsque l’AFC disposait d’un dossier fiscal complet elle ne pouvait pas revenir sur une taxation erronée de sa part dès lors que les conditions d’un rappel d’impôt étaient inexistantes. &#160; Cas soumis au Tribunal fédéral L’AGEDEC a suivi dès le début, soit en 2006, le cas qui a été en définitive soumis au Tribunal fédéral. De fait il a eu trois procédures distinctes, dont seule la troisième a&#160;<a href="http://www.agedec.ch/declaration-complete-pas-de-rappel-possible/" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agedec.ch/declaration-complete-pas-de-rappel-possible/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Indexation des valeurs locatives &#8211; point de situation</title>
		<link>http://www.agedec.ch/indexation-des-valeurs-locatives-point-de-situation/</link>
		<comments>http://www.agedec.ch/indexation-des-valeurs-locatives-point-de-situation/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jun 2016 09:40:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[AGEDEC]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[chroniques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agedec.ch/?p=2337</guid>
		<description><![CDATA[Chronique 142 INDEXATION DES VALEURS LOCATIVES- POINT DE SITUATION &#160; - Dernière ligne droite - &#160; Depuis l’année 2013, l’indexation des valeurs locatives de 7% a fait l’objet de contestations, lesquelles ont donné lieu à des procédures devant les Tribunaux. Un point de situation s’impose après plus de deux ans de procédure. Rappel En début 2014, les contribuables avaient été informés d’une indexation correspondant à une augmentation de quelque 7% de leur valeur locative brute avec prise d’effet pour leur taxation fiscale 2013. Immédiatement, l’AGEDEC avait réagi en montrant que&#160;<a href="http://www.agedec.ch/indexation-des-valeurs-locatives-point-de-situation/" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agedec.ch/indexation-des-valeurs-locatives-point-de-situation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frais immobiliers, nue-propriété et location</title>
		<link>http://www.agedec.ch/frais-immobiliers-nue-propriete-et-location/</link>
		<comments>http://www.agedec.ch/frais-immobiliers-nue-propriete-et-location/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 May 2016 14:42:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[AGEDEC]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[chroniques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agedec.ch/?p=2295</guid>
		<description><![CDATA[Chronique 141     FRAIS IMMOBILIERS, NUE-PROPRIETE ET LOCATION &#160; Lorsqu’un bien immobilier grevé d’un usufruit n’est pas réservé pour son usage propre par l’usufruitier, mais loué à un tiers, la question de la déduction des frais d’entretien suit-elle la même logique que lorsque le bien est à usage propre ? Lors de la précédente chronique, les règles d’attribution des frais d’entretien déductibles pour l’usufruitier, respectivement le nu-propriétaire en cas d’utilisation propre du bien immobilier par l’usufruitier ont été détaillées. &#160; Rappel des règles d’attribution des frais déductibles pour un immeuble&#160;<a href="http://www.agedec.ch/frais-immobiliers-nue-propriete-et-location/" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agedec.ch/frais-immobiliers-nue-propriete-et-location/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frais immobiliers et nue-propriété</title>
		<link>http://www.agedec.ch/frais-immobiliers-et-nue-propriete/</link>
		<comments>http://www.agedec.ch/frais-immobiliers-et-nue-propriete/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 May 2016 06:23:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[AGEDEC]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[chroniques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agedec.ch/?p=2249</guid>
		<description><![CDATA[Chronique 140   FRAIS IMMOBILIERS ET NUE-PROPRIETE &#160; Lorsqu’un bien immobilier a usage propre est grevé d’un usufruit, les dispositions fiscales prévoient expressément que le bien immobilier est imposable au titre de la fortune auprès de l’usufruitier. Mais quand est-il des frais d’entretien ? Selon que l’on trouve sur le « terrain du droit civil » ou sur le « terrain du droit fiscal », la notion de frais d’entretien peut revêtir des conséquences diverses. Principe de base Lorsqu’un immeuble est détenu conjointement par un nu-propriétaire et un usufruitier, les charges se répartissent, sauf convention&#160;<a href="http://www.agedec.ch/frais-immobiliers-et-nue-propriete/" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agedec.ch/frais-immobiliers-et-nue-propriete/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
